行進速度 Vmax [m/s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
分別率 [µm] | 0.2 | 0.64 | 0.32 | 0.16 | 0.08 |
1 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | |
2 | 6.40 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | |
5 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | |
脈沖間隔 [μs] | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | |
計數(shù)頻率 [kHz] | 1000.00 | 500.00 | 250.00 | 125.00 |
分辨率大為 0.2 μm
重復(fù)精度為 ±1 μm
LED 狀態(tài)指示燈
讀取距離 ≤0.4 mm
堅固的金屬外殼
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補充 |
---|---|---|
外殼 | 壓鑄鋅/鋁 | M 型結(jié)構(gòu):鋁制前蓋 |
壓鑄鋅 | ZM 型結(jié)構(gòu) | |
傳感器/尺的讀取距離 | 0.1 … 0.4 mm | 參考信號 O, I |
0.1 … 0.2 mm | 參考信號 RB | |
電纜護套 | PUR, 適用拖鏈 | 6、8 芯,直徑 5-0.4 毫米 |
電纜曲率半徑 | 5x 電纜直徑 | 固定的 |
7.5x 電纜直徑 | 可動的 | |
電纜壽命 | >5 百萬個循環(huán) | 在以下的測試條件下: 行進位移 4.5 m 行進速度 3 m/s 加速度 5 m/s2 環(huán)境溫度 20 °C ±5 °C |
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補充 |
---|---|---|
工作電壓 | 6.5 … 30 V DC | 反極性保護 |
4.75 … 6 V DC | 無反極性保護 | |
電流消耗 | <25 mA | 無載荷 |
輸出電路 | LD (RS422) | |
輸出信號 | A, /A, B, /B, I, /I 或者 R, /R | |
高的輸出信號電平 | >2.5 V | |
低的輸出信號電平 | <0.5 V | |
反應(yīng)時間 | 1.5 µs | |
基準(zhǔn)信號的脈沖寬度 | 1 或者 4 增量 | |
實時性要求 | 與速度成比例的信號輸出 | |
連接方式 | 開放的電線末端 | |
插拔連接器 | 7/8 針 | |
D-Sub | 9 針 |
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補充 |
---|---|---|
分辨率 | 0.2, 1, 2, 5 µm | |
線性偏差 | ±2 µm | 在 TU = 20 °C 條件下,讀取間距 0.2 mm |
重復(fù)精度 | ±1 µm | |
測量范圍 | ∞ | |
行進速度 | 依賴分辨率和脈沖間隔 | 見表格 |
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補充 |
---|---|---|
環(huán)境溫度 | -10 … 70 °C | |
儲存溫度 | -30 … 80 °C | |
相對濕度 | 100 % | 允許凝露 |
EMV | EN 61000-6-2 | 抗干擾性 / 影響度 |
EN 61000-6-4 | 干擾發(fā)射/放射 | |
防護等級 | IP67 | EN 60529 |
耐沖擊性 | 500 m/s2, 11 ms | EN 60068-2-27 |
耐振動性 | 100 m/s2, 5 … 150 Hz | EN 60068-2-6 |
品牌型號訂貨號品名毛重凈重
SIKOMS500-0002(L-2.0M)----
SIKOPS-1.0----
SIKOMSK320-0120-磁性傳感器0.4000kg0.4000kg
SIKOMSK2000-0049----
SIKOMA503AS-0002----
SIKOMSK5000-0338--0.0000kg0.0000kg
SIKOZG21----
SIKOAP05-0123----
SIKODA10-0686-M----
SIKOAP04-0044----
SIKOZB1027--0.0800kg0.0800kg
SIKODE10-0225----
SIKODA04-0074--0.0000kg0.0000kg